Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussche, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda'71 HC1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 58 | 32 | 8 |
2 | HVOS GC1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 45 | 25 | 6 |
3 | Achilles GC1# | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 57 | -16 | 3 |
4 | Vires et Celeritas GC1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 61 | -20 | 2 |
5 | De Treffers GC1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 46 | 67 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles GC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES'72 GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVOS GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Indus'67 GC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Treffers GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elst, Alicia van der | Spelend teamlid | |
Hertog, Shareece den | Spelend teamlid | |
Rademakers, Davey | Spelend teamlid | |
Schenk, Christiaan | Spelend teamlid | |
Struik, Zoë | Spelend teamlid | |
Suijk, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.