Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENECO/VELO HC1 (h) |
Accommodatienaam | Velohal |
Adres | Noordweg 26 |
Plaats | 2291EE WATERINGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VELO HC1 - Treffers HC1 | 26 sep. 2020 | 31 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VELO HC1 | Treffers HC1 |
Thuis gewonnen | 28 | 23 |
Uit gewonnen | 26 | 19 |
% gewonnen | 65% | 37% |
% thuis gewonnen | 71% | 42% |
% uit gewonnen | 60% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jochem van den | Spelend teamlid | |
Braanker, Benjamin | Spelend teamlid | |
Fontijne, Tom | Spelend teamlid | |
Ham, David van der | Spelend teamlid | |
Hofland, Luuk | Spelend teamlid | |
Nobel, Tim | Spelend teamlid | |
Slot, Jesse van het | Spelend teamlid | |
Velden, Dylan Van der | Spelend teamlid | |
Velden, Patrick Van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Velden, Youri Van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Luuk | Spelend teamlid | |
Bourdeau, Thomas | Spelend teamlid | |
Graafeijland, Alberto van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Graafeijland, Alberto van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Groot, Dexter de | Spelend teamlid | |
Knaap, Siem van der | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Koen van | Spelend teamlid | |
Meekels, Jack | Spelend teamlid | |
Strijers, Sebastiaan | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.