Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Quintus HC1 (h) |
Accommodatienaam | Eekhout Hal |
Adres | Leeuwerik 1 |
Plaats | 2295PE KWINTSHEUL |
Telefoonnummer | 0174-294208 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quintus HC1 - Treffers HC1 | 10 okt. 2020 | 34 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quintus HC1 | Treffers HC1 |
Thuis gewonnen | 81 | 23 |
Uit gewonnen | 69 | 19 |
% gewonnen | 70% | 37% |
% thuis gewonnen | 75% | 42% |
% uit gewonnen | 65% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jochem van den | Spelend teamlid | |
Braanker, Benjamin | Spelend teamlid | |
Fontijne, Tom | Spelend teamlid | |
Ham, David van der | Spelend teamlid | |
Hofland, Luuk | Spelend teamlid | |
Nobel, Tim | Spelend teamlid | |
Slot, Jesse van het | Spelend teamlid | |
Velden, Dylan Van der | Spelend teamlid | |
Velden, Patrick Van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Velden, Youri Van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driest, Job van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Driest, Job van den | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Koppenol, Sam | Spelend teamlid | |
Luijten, Mitchel | Spelend teamlid | |
Michielsen, Jolanda | Overige staf | Begeleider |
Minten, Lars | Spelend teamlid | |
Naaktgeboren, Xander | Overige staf | Begeleider |
Navarro, Nolan | Spelend teamlid | |
Witasse, Timothé | Spelend teamlid | |
Zwirs, Vince | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.