Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers HC1# (h) |
Accommodatienaam | De Walvis |
Adres | Groenland 17 |
Plaats | 2931RA KRIMPEN AAN DE LEK |
Telefoonnummer | 0180-519359 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Treffers HC1 | EHC HC1 |
Thuis gewonnen | 23 | 53 |
Uit gewonnen | 19 | 42 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierckx, Max | Spelend teamlid | |
Heins, Finn | Spelend teamlid | |
Hoek, Wessel van den | Spelend teamlid | |
Kuijstermans, Jasper | Spelend teamlid | |
Kuijstermans, Thijs | Spelend teamlid | |
Pauw, Oscar | Spelend teamlid | |
Taco, Jermaine | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Taco, Jermaine | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Vliet, Daan van | Spelend teamlid | |
Wiel, Mauro van der | Spelend teamlid | |
Wubben, Andreas | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jochem van den | Spelend teamlid | |
Braanker, Benjamin | Spelend teamlid | |
Fontijne, Tom | Spelend teamlid | |
Ham, David van der | Spelend teamlid | |
Hofland, Luuk | Spelend teamlid | |
Nobel, Tim | Spelend teamlid | |
Slot, Jesse van het | Spelend teamlid | |
Velden, Dylan Van der | Spelend teamlid | |
Velden, Patrick Van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Velden, Youri Van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.