Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Krimpenerbosweg 2 |
Plaats | 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | (0180) 51 26 05 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Treffers DS1 - HVOS DS2 | 8 dec. 2013 | 21 - 19 |
HVOS DS2 - Treffers DS1 | 2 mrt. 2014 | 16 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Treffers DS1 | HVOS DS2 |
Thuis gewonnen | 16 | 60 |
Uit gewonnen | 10 | 37 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 63% |
% uit gewonnen | 27% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid | |
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid | |
Campen , Eline van | Spelend teamlid | |
Essers, Jessie | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Esther | Spelend teamlid | |
Ham, Denise van | Spelend teamlid | |
Hoogelander, Zoƫ | Spelend teamlid | |
Jong, Leona de | Spelend teamlid | |
Laterveer, Anouska | Spelend teamlid | |
Laterveer, Nadia | Spelend teamlid | |
Meer , Marinke van der | Spelend teamlid | |
Monster, Jamie | Spelend teamlid | |
Monster, Nikki | Spelend teamlid | |
Reinders, Kimberly | Spelend teamlid | |
Sallet, Marlous | Spelend teamlid | |
Sallet, Marlous | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Seopershad, Shalini | Spelend teamlid | |
Sluis , Saskia van der | Spelend teamlid | |
Stroo, Linn | Spelend teamlid | |
Zwieten , Claudia van | Spelend teamlid |
Geen informatie