Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers HA1 (h) |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Krimpenerbosweg 2 |
Plaats | 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | (0180) 51 26 05 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Treffers HA1 | Hercules HA2 |
Thuis gewonnen | 13 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 20 |
% gewonnen | 18% | 57% |
% thuis gewonnen | 35% | 62% |
% uit gewonnen | 2% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog, Teun de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie