Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC HA1# (h) |
Accommodatienaam | EHC-European Sports Dome |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3870940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC HA1 - Treffers HA1 | 3 jan. 2016 | 47 - 10 |
Treffers HA1 - EHC HA1 | 24 jan. 2016 | 26 - 34 |
Treffers HA1 - EHC HA1 | 3 nov. 2019 | 12 - 22 |
EHC HA1 - Treffers HA1 | 18 jan. 2020 | 42 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC HA1 | Treffers HA1 |
Thuis gewonnen | 53 | 13 |
Uit gewonnen | 37 | 1 |
% gewonnen | 48% | 18% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 2% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Angelo van den | Spelend teamlid | |
Boumnijel, Abdou | Spelend teamlid | |
Boumnijel, Hedi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Deugd, Sem de | Spelend teamlid | |
Doeland, Rijk van | Spelend teamlid | |
Heijster, Marnix | Spelend teamlid | |
Lubbe, Max van der | Spelend teamlid | |
Lucas, Jay | Spelend teamlid | |
Uytdewillegen, Dave | Spelend teamlid | |
Uytdewillegen, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.