Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers D1 (g) |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Krimpenerbosweg 2 |
Plaats | 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | (0180) 51 26 05 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Treffers D1 | Conventus D2 |
Thuis gewonnen | 49 | 6 |
Uit gewonnen | 42 | 3 |
% gewonnen | 60% | 29% |
% thuis gewonnen | 63% | 42% |
% uit gewonnen | 56% | 17% |
Geen informatie
Geen informatie