Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVV'70 DS1 (d) |
Accommodatienaam | Vliethorst |
Adres | Burg van der Haarplein 9 |
Plaats | 2251CT VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV70 DS1 - Treffers DS1 | 18 dec. 2011 | 24 - 8 |
Treffers DS1 - HVV70 DS1 | 11 mrt. 2012 | 22 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV70 DS1 | Treffers DS1 |
Thuis gewonnen | 48 | 16 |
Uit gewonnen | 24 | 10 |
% gewonnen | 33% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 22% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijt, Simone | Spelend teamlid | |
Laernoes, Norbert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pourjalili, Tina | Spelend teamlid | |
Schrama, Judith | Spelend teamlid | |
Versluijs, Jelle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Visser, Irma | Spelend teamlid | |
Voort, Lisa van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.