Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers HS1 (h) |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Krimpenerbosweg 2 |
Plaats | 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | (0180) 51 26 05 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Treffers HS1 | Oliveo HS3 |
Thuis gewonnen | 6 | 41 |
Uit gewonnen | 4 | 32 |
% gewonnen | 15% | 41% |
% thuis gewonnen | 18% | 46% |
% uit gewonnen | 12% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Brian | Spelend teamlid | |
Coman, Cristian | Spelend teamlid | |
Driel, Joban van | Spelend teamlid | |
Jense, Mark | Spelend teamlid | |
Kraus, Patrick | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Kuijstermans, Frank | Spelend teamlid | |
Luscuere, Benjie | Spelend teamlid | |
Magielse, Eric | Spelend teamlid | |
Renes, Gerben | Spelend teamlid | |
Sliggers, Rutger | Spelend teamlid | |
Wazana, Nadav | Spelend teamlid |
Geen informatie