Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules DS4 (d) |
Accommodatienaam | Boswijk sporthal |
Adres | Laan van Kans 11 |
Plaats | 2496VB 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | (070) 4157544 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules DS4 - Treffers DS1 | 27 nov. 2011 | 20 - 16 |
Treffers DS1 - Hercules DS4 | 12 feb. 2012 | 15 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules DS4 | Treffers DS1 |
Thuis gewonnen | 52 | 16 |
Uit gewonnen | 38 | 10 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smol, Linda | Spelend teamlid | |
Smol, Linda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.