Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Krimpenerbosweg 2 |
Plaats | 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | (0180) 51 26 05 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Treffers DS1 | SOS-Kwieksport DS1 |
Thuis gewonnen | 16 | 69 |
Uit gewonnen | 10 | 38 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 27% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athanassiadis, Melina | Spelend teamlid | |
Charité, Cindy | Spelend teamlid | |
Haeren, Kelsey van | Spelend teamlid | |
Hazebroek, Robin | Spelend teamlid | |
Heidt, Kailey | Spelend teamlid | |
Houtman, Daniëlle | Overige staf | Begeleider |
PinHeiro Casimiro, Rita | Spelend teamlid | |
Rolvink, Desiree | Spelend teamlid | |
Rolvink, Linda | Spelend teamlid | |
Rolvink, Sandra | Spelend teamlid | |
Soelen, Shelley van | Spelend teamlid | |
Swikker, Shirin | Spelend teamlid | |
Vloten, Sabine van | Spelend teamlid | |
Zoetekouw, Joy | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie