Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Treffers HA1 (h) |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Krimpenerbosweg 2 |
Plaats | 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | (0180) 51 26 05 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Treffers HA1 - HVOS HA1 | 15 dec. 2019 | 21 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Treffers HA1 | HVOS HA1 |
Thuis gewonnen | 13 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 18% | 60% |
% thuis gewonnen | 35% | 68% |
% uit gewonnen | 2% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Yarno | Spelend teamlid | |
Heijer, Peter den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heijer, Rick den | Spelend teamlid | |
Jong , Tim de | Spelend teamlid | |
Keijzer, Kevin | Spelend teamlid | |
Rheenen, Yannick van | Spelend teamlid | |
Rugge , Thijs van | Spelend teamlid | |
Rugge, Marco van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verheij, Jarrod | Spelend teamlid | |
Vries , Joe de | Spelend teamlid | |
Zwiep, Ryan | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie