Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drechtsteden HA1# (h) |
Accommodatienaam | Develsteinhal |
Adres | Develsingel 7 a |
Plaats | 3333LD ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | (078) 625 90 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Treffers HA1 - DES72 HA1 | 20 nov. 2011 | 19 - 37 |
DES72 HA1 - Treffers HA1 | 2 nov. 2014 | 13 - 9 |
DES72 HA1 - Treffers HA1 | 8 feb. 2015 | 42 - 15 |
DES72 HA1 - Treffers HA1 | 16 dec. 2018 | 25 - 20 |
Treffers HA1 - DES72 HA1 | 17 mrt. 2019 | 22 - 33 |
DES72 HA1 - Treffers HA1 | 5 jan. 2020 | 27 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES72 HA1 | Treffers HA1 |
Thuis gewonnen | 31 | 13 |
Uit gewonnen | 23 | 1 |
% gewonnen | 57% | 18% |
% thuis gewonnen | 67% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 2% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Julyan | Spelend teamlid | |
Baijens, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dijke, Richard van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dinther, Tom van | Spelend teamlid | |
Luijten, Lukas | Spelend teamlid | |
Smits, Tygo | Spelend teamlid | |
Toes, Stijn | Spelend teamlid | |
Wolthuis, Hugo | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.